Цени на цветни метали
ВИД | ЛВ./КГ/ |
Мед тънка | 12.66 |
Мед дебела | 13.60 |
Мед свежа | 13.60 |
Месинг | 8.30 |
Месинг - авторадиатори | 7.75 |
Бронз | 8.40 |
ЦАМ | 1.80 |
Цинк | 2.30 |
Алуминий - сборен | 2.10 |
Алуминий - плака | 2.90 |
Алумиениева дограма и лайсни | 2.65 |
Алуминиева дограма с термомост | 1,85 |
Алуминиеви радиатори-автомобилни | 1.80 |
Алуминиеви радиатори с медни тръби | 5.00 |
Алуминиеви джанти | 3.40 |
Алуминий твърд, моторен | 2.50 |
Алуминиеви жици | 3.20 |
Алуминиеви стружки | 0.72 |
Алуминиеви кутийки | 1.20 |
Олово чисто | 2.80 |
Олово мръсно | 2.20 |
Акумулатори | 1.72 |
Обявените цени са валидни за доставки до нашата площадка. При продажба на отпадъци от физически лица се удържа окончателен данък от 10% (ЗДДФЛ). Обявените цени важат за количества до 1 тон. При по-големи количества се свържете с нас за конкретна оферта. |