Цени на цветни метали
ВИД | ЛВ./КГ/ |
Мед тънка | 12.70 |
Мед дебела | 13.50 |
Мед свежа | 13.55 |
Месинг | 8.25 |
Месинг - авторадиатори | 7.70 |
Бронз | 8.70 |
ЦАМ | 1.80 |
Цинк | 2.20 |
Алуминий - сборен | 2.20 |
Алуминий - плака | 2.90 |
Алумиениева дограма и лайсни | 2.65 |
Алуминиева дограма с термомост | 1,85 |
Алуминиеви радиатори-автомобилни | 1.80 |
Алуминиеви радиатори с медни тръби | 6.00 |
Алуминиеви джанти | 3.75 |
Алуминий твърд, моторен | 2.50 |
Алуминиеви жици | 3.20 |
Алуминиеви стружки | 0.70 |
Алуминиеви кутийки | 1.40 |
Олово чисто | 2.70 |
Олово мръсно | 2.10 |
Акумулатори | 1.50 |
Обявените цени са валидни за доставки до нашата площадка. При продажба на отпадъци от физически лица се удържа окончателен данък от 10% (ЗДДФЛ). Обявените цени важат за количества до 1 тон. При по-големи количества се свържете с нас за конкретна оферта. |