Цени на цветни метали
ВИД | ЛВ./КГ/ |
Мед тънка | 10.70 |
Мед дебела | 11.20 |
Мед свежа | 11.20 |
Месинг | 7.50 |
Месинг - авторадиатори | 5.80 |
Бронз | 7.50 |
ЦАМ | 1.60 |
Цинк | 2.00 |
Алуминий - сборен | 2.30 |
Алуминий - АМГ | 1.90 |
Алуминий - плака | 2.80 |
Алумиениева дограма и лайсни | 2.70 |
Алуминиева дограма с термомост | 1,90 |
Алуминиеви радиатори-автомобилни | 1.80 |
Алуминиеви радиатори с медни тръби | 4.80 |
Алуминиеви джанти | 3.50 |
Алуминиеви жици | 3.00 |
Алуминиеви стружки | 0.00 |
Алуминиеви кутийки | 0.00 |
Олово чисто | 2.60 |
Олово мръсно | 2.40 |
Акумулатори | 1.45 |
Обявените цени са валидни за доставки до нашата площадка. При продажба на отпадъци от физически лица се удържа окончателен данък от 10% (ЗДДФЛ). Обявените цени важат за количества до 1 тон. При по-големи количества се свържете с нас за конкретна оферта. |